Főoldal
Statisztika: Regisztrált kölcsönszerződések 2012.04.12-én
- Részletek
- Kategória: Hírek
- Megjelent: 2012. április 12. csütörtök, 22:19
- Írta: Szerkesztőség
- Találatok: 2932
A mai nappal közétesszük a Devizaadósok Szövetségben regisztrált kölcsönszerződések darabszámát. A kölcsönszerződés szám azt mutatja, hogy egyes bankokra nézve az ingatlan, illetve a gépjármű fedezet elkülönítésével, hány szerződés található. A csatlakozottak a Fecebookon zárt banki csoportjainkban veszik fel egymással a kapcsolatot és hasonlíthatják össze szerződéseiket, a pertársaságok megalakítása érdekében. Törvény szerint 3 fő már pertársaságot alapíthat.
A pertársaság költségelőnyei viszont a perilletékre nézve csak 25 pertárstól mutatkoznak meg markánsan. Annak sincs akadálya, hogy 6, 12 fős csoportok összeállva egy-egy ügyvédet bízzanak meg. A pertársaság alapításnak a feltétele hogy a pertársak kölcsönszerződései a lényegi pontokban azonosak legyenek. Ez a Facebookon a pertársak együttműködésében kerül előzetes szűrésre, majd a választott ügyvéd rendezi össze a pertársakat és pertársasági szerződéssel megalakulnak.
| Pénzintézet | Fedezet | Szerződés |
| AEGON MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. | Ingatlan | 1 |
| Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány | Gépjármű | 4 |
| Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány | Ingatlan | 19 |
| AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe | Ingatlan | 96 |
| Banif Plus Bank Zrt.. | Gépjármű | 3 |
| Magyar Takarékszövetkezeti Zrt. (Takarékbank) | Ingatlan | 1 |
| Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Rt. | Gépjármű | 4 |
| Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Rt. | Ingatlan | 21 |
| CIB Bank Zrt.. | Gépjármű | 19 |
| CIB Bank Zrt.. | Ingatlan | 36 |
| Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. | Ingatlan | 1 |
| Credigen Bank Zrt.. | Gépjármű | 1 |
| Erste Bank Hungary Nyrt.. | Gépjármű | 12 |
| Erste Bank Hungary Nyrt.. | Ingatlan | 57 |
| FHB Jelzálogbank Nyrt.. | Gépjármű | 1 |
| FHB Jelzálogbank Nyrt.. | Ingatlan | 16 |
| FHB Kereskedelmi Bank NyRt. | Ingatlan | 9 |
| ING Bank NV Magyarországi Fióktelepe | Ingatlan | 1 |
| K & H Bank Zrt.. | Gépjármű | 13 |
| K & H Bank Zrt.. | Ingatlan | 52 |
| KDB Bank (Magyarország) Kft. | Ingatlan | 5 |
| Lombard Zrt. | Gépjármű | 7 |
| Magyar Cetelem Bank Zrt. | Ingatlan | 1 |
| Magyarországi Volksbank Zrt. | Ingatlan | 1 |
| Merkantil Bank Rt. | Gépjármű | 1 |
| Merkantil Bank Rt. | Gépjármű | 9 |
| MKB Bank Zrt. | Gépjármű | 2 |
| MKB Bank Zrt.. | Ingatlan | 33 |
| OTP Bank NyRt. | Ingatlan | 66 |
| OTP Jelzálogbank Zrt. | Ingatlan | 52 |
| OTP Lakástakarékpénztár | Ingatlan | 2 |
| Raiffeisen Bank Zrt.. | Gépjármű | 6 |
| Raiffeisen Bank Zrt.. | Ingatlan | 49 |
| Sopron Bank Burgenland Zrt.. | Ingatlan | 2 |
| UCB Ingatlanhitel Zrt | Ingatlan | 3 |
| UniCredit Bank Hungary Zrt. | Gépjármű | 1 |
| UniCredit Jelzálogbank Zrt. | Ingatlan | 2 |
| 609 |
Csatlakozás: http://www.devizaados.eu/index.php/regisztracio

